Brand Scorecards
When people ask a vet how to judge a pet food brand, the answer is usually some version of the same four questions: does the company employ a board-certified veterinary nutritionist, does it own the plants that make the food, does it substantiate its diets with real AAFCO feeding trials, and does it publish peer-reviewed research. Those four questions are what this table answers.
Every cell is one of four states, and the honest one matters most: green means we found a source saying yes, red means we found a source saying no, and amber means the company does not disclose it. Amber is not a failing grade — it is a fact about the company's transparency, and 10 of 50 brands answer none of the four with a sourced yes. There is no overall score and no star rating, because the four criteria do not trade off against each other in any way we could justify weighting.
| Brand | Foods | Nutritionist | Owns plants | Feeding trials | Research | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill's Science Diet | 212 | Yes | Yes | Yes | Yes | 2 |
| Purina Pro Plan | 59 | Yes | Yes | Yes | Yes | None on record |
| Purina ONE | 19 | Yes | Yes | Yes | Yes | None on record |
| Royal Canin | 177 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Pedigree | 70 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | 2 |
| Fancy Feast | 25 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Friskies | 18 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Purina Beyond | 7 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Cat Chow | 5 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Beneful | 3 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Purina Dog Chow | 3 | Yes | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Blue Buffalo | 312 | Yes | — | Yes | Undisclosed | None on record |
| Wellness | 163 | Undisclosed | Yes | Yes | Undisclosed | 1 |
| Fromm | 123 | Yes | Yes | Undisclosed | Undisclosed | 3 |
| Nutro | 84 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Iams | 70 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Zignature | 54 | Yes | No | Yes | No | None on record |
| Sheba | 52 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Yes | None on record |
| Instinct | 24 | Yes | Yes | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Nom Nom | 6 | Yes | Undisclosed | Undisclosed | Yes | None on record |
| Orijen | 5 | Yes | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Acana | 4 | Yes | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Freshpet | 4 | Yes | Yes | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Merrick | 105 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Canidae | 64 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Undisclosed | 1 |
| Nulo | 33 | Yes | No | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Taste of the Wild | 32 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | 1 |
| Diamond Naturals | 25 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | 1 |
| Open Farm | 20 | Yes | No | Undisclosed | No | None on record |
| Ziwi Peak | 18 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Rachael Ray Nutrish | 17 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Stella & Chewy's | 8 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Diamond | 7 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Undisclosed | 7 |
| Ollie | 5 | Yes | No | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Sundays for Dogs | 4 | Yes | No | Undisclosed | No | None on record |
| The Farmer's Dog | 4 | Yes | No | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Victor | 3 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | Undisclosed | 2 |
| 9Lives | 2 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Diamond CARE | 2 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Meow Mix | 2 | Undisclosed | Yes | Undisclosed | No | None on record |
| Weruva | 231 | Undisclosed | No | Undisclosed | No | None on record |
| Tiki Cat | 169 | Undisclosed | — | Undisclosed | No | None on record |
| Fussie Cat | 25 | Undisclosed | No | Undisclosed | No | None on record |
| Solid Gold | 23 | Undisclosed | No | Undisclosed | No | 1 |
| Natural Balance | 22 | Undisclosed | — | Undisclosed | No | 1 |
| Dr. Elsey's | 15 | Undisclosed | Undisclosed | Undisclosed | No | None on record |
| Smalls | 10 | Undisclosed | No | Undisclosed | Undisclosed | None on record |
| Spot & Tango | 4 | Undisclosed | — | Undisclosed | No | None on record |
| Kirkland Signature | 3 | Undisclosed | No | Undisclosed | No | 1 |
| 4health | 2 | Undisclosed | No | Undisclosed | No | 1 |
What "none on record" means
It means no FDA recall matched this brand in the records we hold — not that the brand has never had a problem. FDA recall notices name the recalling company, which is often a parent or a co-packer rather than the brand on the bag, so matching is imperfect and we say so on every brand page. Check the full recall feed if you want the unfiltered records, and read the methodology for how the join is made.
Browsing by animal instead? Dog food data · cat food data.